Sứ đứng 24kV Pin Type dùng cho vùng ô nhiễm
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Sứ đứng 24kV loại Pin Type dùng vùng ô nhiễm sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV, là loại sứ phù hợp để sử dụng tốt cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng có môi trường nhiễm mặn, sương muối,…
Hoàng Anh JSC – 0943 320 679 cung cấp các loại sứ đứng cách điện: sứ polymer, sứ gốm các hãng trong nước, nhập khẩu, sứ đứng Hoàng Liên Sơn, sứ đứng Đông Hải,…Chúng tôi cam kết hàng chính hãng với giá tốt, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Bản vẽ ty sứ đứng 24kV Pin Type:
Thông số kỹ thuật của Sứ đứng 24kV Pin Type dùng vùng ô nhiễm
STT | Đặc tính | Thông số | |
Thông tin sứ đứng 24kV Pin Type | |||
1 | Nhà sản xuất | ||
2 | Nước sản xuất | ||
3 | Mã hiệu | ||
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 | |
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4759-1993, IEC 60383 hoặc tương đương | |
6 | Loại. | Sứ đứng 24kV dùng cho đường dây phân phối 22kV, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng có môi trường nhiễm mặn, sương muối… Yêu cầu vật liệu sứ và lớp men phủ bề mặt phải được chế tạo theo TCVN 4759-1993 | |
7 | Điện áp định mức | 24 kV | |
8 | Chiều dài đường rò | ³ 600 mm | |
9 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp khô trong 1 phút | 75 kV | |
10 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút | 55 kV | |
11 | Điện áp đánh thủng ở 50Hz | 160 kV | |
12 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50ms | 125 kV | |
13 | Lực phá hủy cơ học khi uốn | ³ 13 | |
14 | Khối lượng sứ | ||
15 | Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn | R = 19mm | |
16 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 500C | |
17 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90 % | |
Ty sứ đứng 24kV Pin Type dùng vùng ô nhiễm |
|||
18 | Nhà sản xuất | ||
19 | Nước sản xuất | ||
20 | Mã hiệu | ||
21 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 | |
22 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương | |
23 | Loại ty sứ | Ty sứ làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, mỗi ty sứ kèm theo 2 đai ốc và 1 vòng đệm loại lò xo làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng | |
24 | Bề dày lớp mạ trung bình của ty sứ trừ phần ren răng theo IEC 60383 | ³ 85mm | |
25 | Bề dày lớp mạ trung bình phần ren răng của ty sứ theo IEC 60383 | ³ 55mm | |
26 | Đầu ty sứ | Bọc chì | |
Chân sứ đỉnh thẳng 24kV![]() Bản vẽ |
|||
27 | Nhà sản xuất | ||
28 | Nước sản xuất | ||
29 | Mã hiệu | ||
30 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 | |
31 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương | |
32 | Loại chân sứ | Thép mạ kẽm nhúng nóng | |
33 | Bề dày lớp mạ trung bình của chân sứ trừ phần ren răng theo IEC 60383 | ³ 85mm | |
34 | Đầu chân sứ | Bọc chì | |
Chân sứ đỉnh cong 24kV![]() Bản vẽ |
|||
35 | Nhà sản xuất | ||
36 | Nước sản xuất | ||
37 | Mã hiệu | ||
38 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9000 | |
39 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 4759-1993 hoặc tương đương | |
40 | Loại chân sứ | Thép mạ kẽm nhúng nóng | |
41 | Bề dày lớp mạ trung bình của chân sứ trừ phần ren răng theo IEC 60383 | ³ 85mm | |
42 | Đầu chân sứ | Bọc chì | |
Ghi nhãn, bao gói | Theo TCVN 4759-1993 | ||
43 | Ghi nhãn | Trên mỗi sứ đứng phải ghi các nội dung sau: – Tên sản phẩm
– Cấp của cách điện – Tên cơ sở sản xuất – Năm sản xuất… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền trong quá trình vận hành sứ trong hệ thống điện. |
|
44 | Bao gói | Sứ đứng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, cacton… đảm bảo sứ không bị va chạm trực tiếp hay dằn sóc trong quá trình vận chuyển. |

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.