Sứ bát thuỷ tinh cách điện trung thế 24kv và 35kv, và cao thế 110kv. Chuyên cung cấp các loại chuỗi néo thủy tinh 70kN, 120kN, 160KN, 210kN, 300kN, 400kN.
Sứ bát, Điện áp và Tải trọng
Sứ bát, Điện áp và Tải trọng
- Điện áp thấp/Trung thế: 24kV, 35kV (tải trọng 40kN, 70kN).
- Cao thế: 110kV, ... (tải trọng đa dạng: 70kN, 120kN, 210kN, 300kN, 400kN).
Thông số kỹ thuật sứ bát trung thế
Tham khảo thông số kỹ thuật sứ bát trung thế (Sứ thuỷ tinh cách điện trung thế)
| asic type | U70
BS |
U70
BL |
U70
BLP |
U120
B/127 |
U120
B/146 |
U120
BP |
U160
BS |
U160
BL |
U160
BSP |
U160
BLP |
U210
B |
U210
BP |
U300
B |
U300
BP |
| Tải trọng phá hủy cơ – điện nhỏ nhất (kN) | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 300 | 300 |
| Đường kính bát sứ (mm) | 255 | 255 | 280 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 280 | 320 | 320 | 380 |
| Chiều cao bát sứ (mm) | 127 | 146 | 146 | 127 | 146 | 146 | 146 | 170 | 146 | 170 | 170 | 170 | 195 | 195 |
| Chiều dài dòng rò (mm) | 320 | 320 | 450 | 320 | 320 | 450 | 400 | 400 | 550 | 550 | 400 | 550 | 485 | 635 |
| Kích thước ty sứ (theo tiêu chuẩn IEC 60120 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Khối lượng (kg) | 3.77 | 3.78 | 5.8 | 3.9 | 4.2 | 5.8 | 6 | 6.5 | 8.8 | 9.1 | 7.2 | 9.6 | 10.6 | 11.3 |
