Cách điện đĩa thủy tinh 70kN và 120kN
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Cách điện đĩa thủy tinh 70kN và 120kN được chế tạo bằng thủy tinh cách điện ứng dụng cho các đường dây truyền tải điện từ trung thế (>1kV) đến cao thế (110kV, 220kV, 500kV..). Cách điện thủy tinh dùng để cách ly vật mang điện giữa đường dây truyền tải điện với cột. Được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60305, IEC 60120, IEC 60383, IEC 60372.
Hoàng Anh JSC – 0943 320 679 cung cấp các loại sứ cách điện thủy tinh với giá tốt trên thị trường hiện nay.

Cách điện đĩa thủy tinh 70kN
Thông số kỹ thuật của cách điện đĩa thuỷ tinh 70kN
STT | Đặc tính | Thông số của cách điện đĩa thủy tinh |
1 | Nhà sản xuất | |
2 | Nước sản xuất | |
3 | Mã hiệu | |
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 hoặc tương đương |
6 | Mã hiệu theo IEC 60305 | U 70 BS |
7 | Loại | Làm bằng thuỷ tinh, đầu nối loại ball và socket, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối… |
8 | Đường kính ty theo IEC 60120 | 16 mm |
9 | Đường kính cách điện | 255 mm |
10 | Chiều cao cách điện | 127 mm |
11 | Chiều dài đường rò | 320 mm |
12 | Lực phá huỷ cơ học | ³ 70 kN |
13 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp khô trong 1 phút | ³ 70 kVrms |
14 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút | ³ 40 kVrms |
15 | Điện áp chịu đựng xung sét khô | ³ 100 kVp |
16 | Điện áp đánh thủng | ³ 120 kV |
17 | Bề dày lớp mạ trung bình phần kim loại theo IEC 60383 | ³ 85mm |
18 | Vòng kẽm chống ăn mòn (Zinc sleeve) | |
19 | Trọng lượng cách điện | |
20 | Màu cách điện | |
21 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 0C |
22 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90 % |
23 | Ghi nhãn, bao gói | |
Ghi nhãn | Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa. | |
Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, cacton… đảm bảo cách điện không bị va chạm trực tiếp hay dằn sóc trong quá trình vận chuyển |
Thông số kỹ thuật của cách điện đĩa thuỷ tinh 120kN
STT | Đặc tính | Thông số |
1 | Nhà sản xuất | |
2 | Nước sản xuất | |
3 | Mã hiệu | |
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60305, IEC 60383, IEC 60120 hoặc tương đương |
6 | Mã hiệu theo IEC 60305 | U 120 B |
7 | Loại | Làm bằng thuỷ tinh, đầu nối loại ball và socket, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối… |
8 | Đường kính ty theo IEC 60120 | 16 mm |
9 | Đường kính cách điện | 255 mm |
10 | Chiều cao cách điện | 146 mm |
11 | Chiều dài đường rò | 320 mm |
12 | Lực phá huỷ cơ học | ³ 120 kN |
13 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp khô trong 1 phút | ³ 70 kVrms |
14 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút | ³ 40 kVrms |
15 | Điện áp chịu đựng xung sét khô | ³ 100 kVp |
16 | Điện áp đánh thủng | ³ 120 kV |
17 | Bề dày lớp mạ trung bình phần kim loại theo IEC 60383 | ³ 85mm |
18 | Vòng kẽm chống ăn mòn (Zinc sleeve) | |
19 | Trọng lượng cách điện | |
20 | Màu cách điện | |
21 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 0C |
22 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90 % |
23 | Ghi nhãn, bao gói | |
Ghi nhãn | Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy… Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa. | |
Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, cacton… đảm bảo cách điện không bị va chạm trực tiếp hay dằn sóc trong quá trình vận chuyển |
Cách điện đĩa thủy tinh 70kN và 120kN
Hoàng Anh JSC chuyên cung cấp các thiết bị và phụ kiện điện công nghiệp với giá cả hợp lý. Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất qua hotline: 0943 320 679

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.