Cách điện đứng 24kV Polymer
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Cách điện đứng polymer 24kV được sản xuất từ polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…
Hoàng Anh JSC – 0943 320 679 chuyên cung cấp các loại sứ đứng cách điện polymer trong nước, nhập khẩu,… Bảo đảm chất lượng, cam kết hàng chính hãng, giá bán hợp lý trên thị trường hiện nay.
Thông số kỹ thuật của cách điện đứng 24kV Polymer
STT | Đặc tính | Thông số |
1 | Nhà sản xuất | |
2 | Nước sản xuất | |
3 | Mã hiệu | |
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61952 hoặc tương đương |
6 | Loại | Cách điện đứng sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |
7 | Vật liệu cách điện | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |
8 | Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn – ‘R’ | ≥ 25 mm |
9 | Điện áp định mức | 24 kVrms |
10 | Tần số định mức | 50 |
11 |
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút | 50 kVrms |
12 | Điện áp chịu đựng xung sét khô | 125 kVp |
13 | Tải phá huỷ cơ học khi uốn đã gắn ty sứ | 13 |
14 | Tải cơ học định mức khi uốn đã gắn ty sứ | 6.5 kN |
15 | Chiều dài đường rò | ³ 680 mm |
16 | Tổng trọng lượng cách điện | |
17 | Màu cách điện | Xanh đen, xám trắng |
18 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 500C |
19 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90% |
20 | Vật liệu cách điện | Mỗi sứ đứng được cung cấp kèm theo: 1 ty sứ; 2 đai ốc, 1 vòng đệm làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, ty sứ được thiết kế có đế thép chống rơi ty. |
Đầu trên và đầu dưới của cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp | |
Lõi | Sợi thuỷ tinh | |
Cánh | Silicone rubber | |
Bề dày lớp mạ trung bình phần kim loại theo IEC 60383 | ³ 85 mm | |
Đường kính bu lông – ‘B’ | M20 mm | |
Chiều dài ven răng – ‘A’ | 140 mm | |
21 | Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |
Bản vẽ cách điện đứng 24kV Polymer

Cách điện đứng 24kV Polymer

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.