Xe Nâng Người Cắt Kéo NALTAKO 6m – 8m – 10m – 12m – 14m
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Xe Nâng Người Cắt Kéo NALTAKO 6m – 8m – 10m – 12m – 14m
Xe nâng người cắt kéo NALTAKO là thiết bị nâng hạ chuyên dụng, được sử dụng rộng rãi trong các công việc thi công, bảo trì, lắp đặt trên cao tại nhà xưởng, công trình xây dựng, trung tâm logistics và kho bãi. Với kết cấu khung cắt kéo thủy lực chắc chắn, xe vận hành ổn định, an toàn và mang lại hiệu quả làm việc cao hơn so với giàn giáo truyền thống.
Dòng xe nâng người cắt kéo NALTAKO cung cấp nhiều tùy chọn chiều cao làm việc từ 6m đến 14m, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng khác nhau của doanh nghiệp và đơn vị thi công.
Thông số kỹ thuật xe nâng người cắt kéo
| Thông số | Đơn vị | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Chiều cao làm việc tối đa | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Chiều cao sàn nâng | m | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Tải trọng nâng tối đa | kg | 300 | 320 | 320 | 300 | 300 |
| Kích thước sàn (D×R) | mm | 1850×800 | 1900×800 | 2100×900 | 2260×1130 | 2450×1150 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 1850 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 800 | 850 | 900 | 1130 | 1150 |
| Chiều cao gấp gọn | mm | 1250 | 1350 | 1450 | 1620 | 1750 |
| Nguồn năng lượng | – | Ắc quy 24V DC | Ắc quy 24V DC | Ắc quy 24V DC | Ắc quy 24V DC | Ắc quy 48V DC |
| Kiểu vận hành | – | Bán tự hành | Bán tự hành | Bán tự hành | Bán tự hành | Bán tự hành |
| Tốc độ nâng/hạ | s | 20/25 | 22/28 | 25/30 | 25/32 | 30/35 |
| Áp suất thủy lực | MPa | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Bán kính quay | mm | 1600 | 1650 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Vật liệu bánh xe | – | PU | PU | PU | PU | PU |
| Trọng lượng xe | kg | 780 | 950 | 1100 | 1300 | 1550 |
| Tiêu chuẩn an toàn | – | CE / ISO 9001 | CE / ISO 9001 | CE / ISO 9001 | CE / ISO 9001 | CE / ISO 9001 |
Ứng dụng thực tế
Xe nâng người cắt kéo NALTAKO được sử dụng phổ biến trong:
- Lắp đặt, bảo trì hệ thống điện, chiếu sáng
- Thi công PCCC, điều hòa, thông gió
- Bảo dưỡng nhà xưởng, kho logistics
- Trung tâm thương mại, nhà máy, khu công nghiệp
- Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.