Xe Hino 3.5 tấn XZU730 gắn cẩu Tadano 3 tấn – TM ZE360MH
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Xe Hino 3.5 tấn XZU730 gắn cẩu Tadano 3 tấn – TM ZE360MH
Giới thiệu sản phẩm
Xe Hino XZU730 gắn cẩu Tadano TM ZE360MH là dòng xe cẩu tự hành hạng nhẹ – trung, nổi bật nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Cẩu Tadano 3 tấn (5 đốt) nhập khẩu Nhật Bản, vận hành thủy lực chính xác, giúp xe vừa có khả năng vận chuyển hàng hóa, vừa tự nâng – hạ thiết bị, vật tư tại công trình, kho bãi, nhà xưởng hay khu công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Model xe cơ sở | Hino XZU730 – Series 300 |
| Tải trọng hàng hóa | 3.500 kg |
| Động cơ | Diesel 4 xi-lanh, Euro 4 – Công suất 150Ps |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.200 x 2.200 x 3.000 mm |
| Kích thước thùng hàng | 4.500 x 2.000 x 550 mm |
| Hệ thống phanh | Thủy lực trợ lực chân không |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực, điều chỉnh góc lái linh hoạt |
| Cabin | Cabin đơn, tiêu chuẩn Hino Nhật Bản, điều hòa 2 chiều |
| Hãng cẩu | Tadano – Nhật Bản |
| Model cẩu | TM-ZE360MH |
| Sức nâng tối đa | 3.000 kg tại 2,6 m |
| Bán kính làm việc tối đa | 12,5 m |
| Chiều cao nâng tối đa | 14,5 m |
| Loại cần | 5 đốt thủy lực – dạng lục giác |
| Cơ cấu quay | 360° liên tục – mô tơ thủy lực |
| Chân chống | Thủy lực 2 dòng, điều chỉnh cân bằng tự động |
| Áp suất dầu thủy lực | 210 kgf/cm² |
| Dung tích thùng dầu thủy lực | 80 lít |
Xe Hino 3.5 tấn XZU730 gắn cẩu Tadano TM-ZE360MH là lựa chọn đáng tin cậy cho những đơn vị cần một phương tiện linh hoạt, mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Với tải trọng 3,5 tấn, cần cẩu 5 đốt thủy lực vươn xa, khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo trì thấp, đây là dòng xe phù hợp cho các công trình xây dựng, điện lực, viễn thông, kho bãi, hoặc vận tải hàng hóa hạng trung.
Hiện chúng tôi cung cấp xe mới 100% và xe đã qua sử dụng (70–90%) – giá cạnh tranh, hỗ trợ đăng ký, bảo hành và giao xe toàn quốc. Ngoài ra, khách hàng có thể thuê xe cẩu ngắn hạn hoặc dài hạn với chi phí hợp lý, bảo dưỡng trọn gói.
Liên hệ qua:
Hotline 1: 0914 486 106
Hotline 2: 0984 112 376
| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.