Máy Lọc Nước Karofi KT- K8I-1 8 Cấp Lọc
6.400.000 ₫
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
- Model: KT- K8I-1
- Giá NY: 6.400.000 đ
- Giá bán:
- Công nghệ : RO
- Thương hiệu: Karofi
- Lõi lọc: 8 lõi
- Công suất lọc: 10L/h
- Bảo hành: 36 tháng với linh kiện điện

Máy Lọc Nước Karofi KT- K8I-1 8 Cấp Lọc
Đặc điểm nổi bật của Máy lọc nước Karofi KT- K8I-1
Đạt chuẩn Quốc gia nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT
Công nghệ lọc RO có khả năng loại bỏ 99,9% Amip, Asen, các ion kim loại nặng, virus, vi khuẩn và các tạp chất khác cho nguồn nước hoàn toàn tinh khiết.
Thiết kế thông minh khoa học:
- Cảnh báo thay lõi
- Cảnh báo nước cấp yếu
- Hệ thống linh kiện tách biệt
- Tiết kiệm chi phí

Máy lọc nước Karofi KT- K8I-1
Công dụng các lõi lọc
| Lõi | Công dụng | Công suất lọc | Tuổi thọ |
| 1.PP 5 micron | Loại bỏ các tạp chất, bùn đất, rong rêu, gỉ sét, hạt lơ lửng có kích thước > 5 micron, chặn trước khi qua màng RO, bảo vệ màng lọc RO và các lõi lọc nước phía sau. | 10.000 lít | 3-6 tháng |
| 2.Than hoạt tính GAC | Hấp thụ clo, màu, mùi, chất hữu cơ, trừ sâu độc hại, ngăn chặn tác nhân gây phá hủy màng RO. | 10.000 lít | 3-6 tháng |
| 3.PP 1 micron | Ngăn chặn các tạp chất còn lại trong nước có khe hở lớn hơn 1 micron trước khi qua màng lọc RO giúp nước trong sạch hơn, chống tắc màng. | 10.000 lít | 3-6 tháng |
| 4. Màng lọc RO Dow Filmtec USA | Lọc tinh, loại bỏ đến 99,99% các loại tạp chất, kim loại nặng, độ cứng, asen, amoni, chất độc hại trong nước, diệt vi rút, vi khuẩn cho ra nước tinh khiết uống được ngay | 65.500 lít | 24 tháng |
| 5. T33- GAC | Khử màu mùi còn sót lại, cân bằng vị ngọt, độ PH cho nước, giúp nước trở nên ngon ngọt dễ uống hơn. | 10.000 lít | 12 tháng |
| 6. Đá khoáng Mineral | Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho nước, tốt hơn cho cơ thể như Ca, K, P, Mg, Zn... | 10.000 lít | 12 tháng |
| 7. Karofi hồng ngoại Farinfrared | Phân tách phân tử nước, giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu hơn, giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn. | 20.000 lít | 24 tháng |
| 8.Nano Silver | Diệt khuẩn và chống tái nhiễm khuẩn khi nước lưu thông trong hệ thống lọc. | 1000 lít | 12 tháng |
| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.