🇻🇳 🇺🇸 🇬🇧 🇰🇷 🇷🇺 🇩🇪 🇮🇳 🇯🇵 🇸🇪
Cách điện treo polymer 24kV
- Mô tả
- Size Guide
- Đánh giá (0)
Mô tả
Cách điện treo 24kV là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…
Hoàng Anh JSC – 0984 811 679 cung cấp sứ treo cách điện giá bán ưu đãi, cam kết chất lượng vật liệu tốt hiện nay.

Thông số kỹ thuật của Cách điện treo polymer 24kV
STT | Đặc tính | Thông số |
1 | Nhà sản xuất | |
2 | Nước sản xuất | |
3 | Mã hiệu | |
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 |
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61109, IEC 62217 hoặc tương đương |
6 | Loại | Cách điện treo sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |
7 | Đường kính ty theo IEC 60120 | 16 mm |
8 | Điện áp định mức 50 Hz | 24 kVrms |
9 | Tần số định mức | 50 Hz |
10 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút | 50 kVrms |
11 | Điện áp chịu đựng xung sét khô | 125 kVp |
12 | Lực phá hủy về cơ (SML) * | – 70 kN
– 120 kN |
13 |
Chiều dài đường rò | ³ 660 mm |
14 | Chiều dài cách điện (X) | |
15 | Đường kính cách điện | |
16 | Số cánh cách điện | ≥ 6 |
17 | Tổng trọng lượng cách điện | |
18 | Màu cách điện | Xanh đen, xám trắng |
19 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 50 0C |
20 | Độ ẩm môi trường tương đối | 90 % |
21 | Vật liệu cách điện | |
Đầu trên của cách điện là loại “clevis” có đường kính ty 16mm | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp | |
Đầu dưới của cách điện là loại “tongue” có đường kính lỗ 0,7 | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc vật liệu chống ăn mòn phù hợp | |
Lõi | Sợi thuỷ tinh | |
Cánh | Silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone | |
Chốt chẽ | Làm bằng thép không gỉ | |
Bề dày lớp mạ trung bình phần kim loại theo IEC 60383 | ³ 85 µm | |
22 | Ghi nhãn | Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và khó xóa |
23 | Bao gói | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng các-ton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển |
(*) Tuỳ theo thiết kế, người mua có thể yêu cầu loại 70kN hoặc 120kN

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.